Expense Ratio
0.75%
AUM
$6B
Holdings
31
Inception
2014
Performance
1-Year Return
-8.50%
3-Year CAGR
-25.20%
5-Year CAGR
+5.20%
Volatility
42.50%
Sharpe Ratio
-0.18
Price Performance
Historical price comparison over 3M
ARKK Return
-5.74%
SPY Return
+8.73%
Winner
SPY
+14.46%
Max Drawdown
ARKK: -22.8%
SPY: -8.9%
ARKK Volatility (annualized)38.27%
SPY Volatility (annualized)14.10%
Risk Metrics
Max Drawdown-78.50%
Beta vs S&P 5001.85
Sortino Ratio-0.25
Annual Volatility42.50%
Sector Breakdown
Other75.3%
Consumer Discretionary13.7%
Technology10%
Industrials1.1%
Based on top 50 holdings. Approximate.
Top Holdings
| # | Symbol | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | TESLA INC | 10.54% |
| 2 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 5.14% |
| 3 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 4.85% |
| 4 | TEM | TEMPUS AI INC-CL A | 4.72% |
| 5 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 4.69% |
| 6 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.43% |
| 7 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 4.31% |
| 8 | ROKU | ROKU INC | 4.29% |
| 9 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 4.13% |
| 10 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.06% |
| 11 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 2.76% |
| 12 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.72% |
| 13 | RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | 2.69% |
| 14 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2.68% |
| 15 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 2.59% |
Analyze ARKK deeper
Use our free tools to build and analyze portfolios with ARKK.